| Jahr | Ziel | Pers. |
| 2026 | Rom/Italien | geplant |
| 2019 | Südpolen | 46 |
| 2019 | Wanderferien in Pfronten | 13 |
| 2016 | Rom | 43 |
| 2015 | Masuren | 50 |
| 2014 | Israel-Reise | abgesagt |
| 2013 | Nordland-Reise | 43 |
| 2012 | Fahrradtour Weser | 7 |
| 2011 | Rom (20 Jahre Seligsprechung Kolpings) | 23 |
| 2011 | Wanderferien Tannheimer Tal | 19 |
| 2010 | Israel | 29 |
| 2010 | Fahrradtour Lahn-Tal-Rad-Weg | 7 |
| 2009 | Berlin/Magdeburg/Potsdam | 31 |
| 2008 | Fahrradtour Main-Rad-Weg | 6 |
| 2007 | Wien | 42 |
| 2006 | Fahrradtour Altmühltal | 9 |
| 2006 | Eichstätt | 4 |
| 2005 | Ostsee – Rügen – Usedom | 49 |
| 2003 | Südpolen | 42 |
| 2002 | Prag | 48 |
| 2001 | Rom | 49 |
| 2000 | Fahrradtour Münsterland | 13 |
| 1999 | Berlin/Potsdam/Spreewald | 49 |
| 1998 | Passau/Wien Fahrradtour | 15 |
| 1997 | Wien/Budapest/Ostungarn | 46 |
| 1996 | Wanderferien Rennsteig/Thür. | 28 |
| 1995 | Insel Elba | 47 |
| 1991 | Rom – Seligsprechung Kolpings | 34 |
| 1994 | Wanderferien Rennsteig/Thür. | 31 |
| 1993 | Ungarn/Plattensee | 44 |
| 1991 | Wanderferien Tannheimer Tal | 40 |
| 1989 | Wanderferien Tannheimer Tal | 40 |
| 1988 | Wanderferien Tannheimer Tal | 16 |
| 1988 | Lourdes/Schlösser D. Loire | 38 |
| 1986 | Rom/Assisi/Venedig | 40 |
| 1979 | Rom | 25 |
| Jahr | Ziel | Pers. |
|
Bergtouren der Männer
|
||
| 2009 | Hüttenwanderung der Männer – im Wilden Kaiser | 6 |
| 2007 | Hüttenwanderung im Stubaital | 5 |
| 2005 | Hüttenwanderung der Männer – Meraner Höhenweg | 9 |
| 2003 | Hüttenwanderung der Männer – Heilbronner Weg | 9 |
| 2001 | Hüttenwanderung der Männer – Tannheimer Tal | 7 |
| 1999 | Hüttenwanderung der Männer – Flirsch im Arlber-Gebiet | 13 |
| 1997 | Hüttenwanderung der Männer – Heilbronner Weg | 9 |
| Jahr | Ziel | Pers. |
|
Frauengruppe
|
||
| 2018 | Harz/Thüringen | 35 |
| 2016 | Elsass | 44 |
| 2014 | Werdun | 34 |
| 2012 | Leipzig | 28 |
| 2010 | München | 32 |
| 2008 | Spreewald/Cottbus/Lausitz | 28 |
| 2007 | Friedrichshafen (Bodensee) | 30 |
| 2005 | Dresden | 33 |
| 2003 | Münster | 31 |
| 2001 | Straßburg/Elsass | 35 |
| 1999 | Bremen | 30 |
| 1997 | Dresden | 30 |
| 1995 | Hamburg | 31 |
| 1993 | Lüneburger Heide | 32 |
|
Kolpingjugend
|
||
| 2001 | Paris | 50 |
| 1999 | Paris | 40 |
| 1996 | Berchtesgaden | 17 |
|
Katholikentage (als Ordner u. Helfer)
|
||
| 2016 | Leipzig | 5 |
| 2012 | Mannheim | 7 |
| 2010 | München (2. ÖKT) | 10 |
| 2008 | Osnabrück | 5 |
| 2006 | Saarbrücken | 12 |
| 2005 | Köln (Weltjugendtag) | 7 |
| 2004 | Ulm | 13 |
| 2003 | Berlin (ÖKT) | 16 |
| 2000 | Hamburg | 15 |
| 1998 | Mainz | 15 |
| 1994 | Dresden | 26 |
| 1992 | Karlsruhe | 12 |
| 1990 | Berlin | 10 |
